
RATS ylläpitää useita eri kelimajakoita useassa eri sijainnissa Suomessa.
Inkoon Rådkilassa lokaattorissa KP20BB15 sijaitsevat 144, 432, 1296 sekä 2320MHz majakat. 3cm (10GHz) majakka sijaitsee Helsingin Pasilassa lokaattorissa KP20LE27. Pirttikoskella sijaitsevat 29, 50, 144, 432 sekä 1296MHz majakat.
| kutsu | taajuus | teho | sijainti | LOC | info |
|---|---|---|---|---|---|
| OH2SIX | 50.025 MHz | tilapäisesti QRT | |||
| OH2FOUR | 70.018 MHz | ~30 W | Järvenpää | KP20NL50 | Koekäytössä; Antennina on modattu Aerialin 80 MHz dipoli pystyssä, noin 15 m agl. |
| OH2VHF | 144.443 MHz | 25 W | Rådkila, Inkoo | KP20BB15 | 2 kpl Aerial AV1526 dipolipari. Pääkeilat ovat Itämeren suuntaan, n. 230° (keli-indikaattori euroopan suuntaan) sekä pohjoiseen, n. 20° (kotimaan keli sekä auroraindikointi). |
| OH2UHF | 432.443 MHz | 80 W | Rådkila, Inkoo | KP20BB15 | 2 kpl Aerial AV1525 dipolipari. Pääkeilat ovat 20° ja 230°. |
| OH2SHF | 1296.928 MHz | 20 W | Rådkila, Inkoo | KP20BB15 | 2 kpl hybrid quad |
| OH2SHF | 2320.928 MHz | ~60 W | Rådkila, Inkoo | KP20BB15 | 2 kpl hybrid quad |
| OH2SHF | 5760,928 MHz | ~7,5 W | Pasila, Helsinki | KP20LE27 | Ympärisäteilevä rakoantenni. |
| OH2SHF | 10368.92 MHz | ~1,5 W | Pasila, Helsinki | KP20LE27 | Ympärisäteilevä rakoantenni. |
| OH9TEN | 28.267 MHz | Pirttikoski, Rovaniemi | KP36OI | ||
| OH9SIX | 50.067 MHz | Pirttikoski, Rovaniemi | KP36OI | ||
| OH9VHF | 144.417 MHz | Pirttikoski, Rovaniemi | KP36OI | ||
| OH9UHF | 432.417 MHz | Pirttikoski, Rovaniemi | KP36OI | ||
| OH9SHF | 1296.945 MHz | Pirttikoski, Rovaniemi | KP36OI |
Lisäksi myös OH2B NCDXF/IARU HF-kelimajakka on yhdistyksen hallinnassa. Majakka lähettää 14,100 MHz, 18,110 MHz, 21,150 MHz, 24,930 MHz, 28,200 MHz taajuuksilla.